Capacity | 1 Ton |
Machine Type | GMP |
Usage/Application | Industrial |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Material Grade | SS304 |
Finishing Type | Polished |
Capacity | 2 Ton |
Machine Type | Hand Operated |
Usage/Application | Industrial |
Material | SS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Material Grade | SS314 |
Capacity | 3 Ton |
Machine Type | Hand Operated |
Usage/Application | Industrial |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Material Grade | SS304 |
*Your information is safe with us.
Capacity | 2 Ton |
Machine Type | Hand Operated |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Material Grade | MS304 |
Capacity | 1 Ton |
Machine Type | GMP |
Usage/Application | Industrial |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Material Grade | SS316 |
Capacity | 8 kg |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Material Grade | SS 316 |
Finishing Type | Polished |
Voltage | 230-280 V |
Power | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Brand | Chitra |
Phase | Single Phase |
*Your information is safe with us.
Capacity | 5 Kg to 200 Kg |
Material | Stainless Steel 316 & 316 L |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Finish | Polished |
Brand | Chitra |
Driven Type | Electric |
Usage/Application | Pharma Tablet |
Capacity | 30 ltr to 185 ltr |
Material | SS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Finish | Polished |
Brand | Chitra |
Pan Motor Hp | 0.5 Hp |
Heater Power | 12 kW |
Pan RPM | 5-25 rpm |
Inlet Air CFM | 100 CFM |
Exhaut Air CFM | 150 CFM |
Driven Type | Electric |
Phase | Three Phase |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Material Grade | SS 316 |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Finish | Polished |
Brand | Chitra |
Motor Power | 0.25 hp |
Phase | Three Phase |
Pan Speed RPM | 8-28 RPM |
Size of Pan | 12 inch |
Capacity | 5 Kg To 200 Kg |