Usage/Application | Industrial |
Capacity | 500 kg/hr to 15000 kg/hr |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220-380 V |
Material | SS |
Capacity | 500-15000 kg/hr |
Usage/Application | Phara Industry |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Material | Stainless Steel |
Surface Finishing | Polished |
Voltage | 220-380 V |
Material Grade | SS 316 |
Driven Type | Electric |
Capacity | Upto 10000ltrs |
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 316 |
Voltage | 380-415 V |
Brand | Chitra |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Polished |
Driven Type | Electric |
Phase | Three Phase |
*Your information is safe with us.
Capacity | 10000 liters/hr |
Material | Stainless Steel |
Brand | Chitra |
Automation Grade | Semi Automatic |
Driven type | Electric |
Voltage | 220-280 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Polished |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Type of Machine | Sugar Syrup Making Machine |
Capacity | 1000-10000 Ltr |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-380-415 V |
Finishing | Polished |
Material | Stainless Steel |
Power Source | Electric |